Logo Campeonato

Campeonato Espanhol - La Liga

Times PG J V E D GP GC SG ÚLT. JOGOS
1 FC Barcelona 76 30 25 1 4 80 29 51     
2 Real Madrid 69 30 22 3 5 64 28 36     
3 Villarreal 58 29 18 4 7 54 34 20     
4 Atlético Madrid 57 30 17 6 7 50 30 20     
5 Real Betis 45 30 11 12 7 44 37 7     
6 Celta de Vigo 44 30 11 11 8 44 37 7     
7 Real Sociedad 41 30 11 8 11 46 45 1     
8 Getafe 41 30 12 5 13 27 31 -4     
9 Osasuna 38 30 10 8 12 36 37 -1     
10 Espanyol 38 30 10 8 12 36 44 -8     
11 Athletic Club 38 30 11 5 14 32 43 -11     
12 Rayo Vallecano 35 30 8 11 11 29 35 -6     
13 Valencia 35 30 9 8 13 34 45 -11     
14 Girona 34 29 8 10 11 31 44 -13     
15 Deportivo Alavés 32 30 8 8 14 32 43 -11     
16 Mallorca 31 30 8 7 15 36 48 -12     
17 Sevilla 31 30 8 7 15 37 50 -13     
18 Elche 29 30 6 11 13 38 47 -9     
19 Levante 26 30 6 8 16 34 50 -16     
20 Real Oviedo 24 30 5 9 16 21 48 -27     
  • Liga dos Campeões da UEFA
  • Liga Europa da UEFA
  • Qualificatórias da Liga Conferência da UEFA
  • Rebaixamento
  • vitória
  • empate
  • derrota
  • PG pontos ganhos
  • J jogos
  • V vitórias
  • E empates
  • D derrotas
  • GP gols pró
  • GC gols contra
  • SG saldo de gols