Logo Campeonato

Liga das Nações da UEFA

Time PG J V E D GP GC SG ÚLT. JOGOS
1 França 10 4 3 1 0 7 2 5    
2 Italy 7 4 2 1 1 8 5 3    
3 Bélgica 6 4 2 0 2 6 5 1    
4 Turquia 0 4 0 0 4 2 11 -9    

Time PG J V E D GP GC SG ÚLT. JOGOS
1 Holanda 8 4 2 2 0 7 5 2    
2 Greece 8 4 2 2 0 5 3 2    
3 Alemanha 5 4 1 2 1 3 2 1    
4 Serbia 0 4 0 0 4 3 8 -5    

Time PG J V E D GP GC SG ÚLT. JOGOS
1 Espanha 12 4 4 0 0 12 5 7    
2 Inglaterra 9 4 3 0 1 14 3 11    
3 Croácia 3 4 1 0 3 4 14 -10    
4 Tchéquia 0 4 0 0 4 2 10 -8    

Time PG J V E D GP GC SG ÚLT. JOGOS
1 Portugal 12 4 4 0 0 9 4 5    
2 Denmark 6 4 2 0 2 7 7 0    
3 Wales 3 4 1 0 3 2 5 -3    
4 Noruega 3 4 1 0 3 6 8 -2    
Classificação
  • Promoção
  • Play-offs
  • Play-off de Promoção
  • Relegation Play-off
  • Rebaixamento
Resultados
  • Vitória
  • Empate
  • Derrota
Estatísticas
  • PG Pontos
  • J Jogos
  • V Vitórias
  • E Empates
  • D Derrotas
  • GP Gols pró
  • GC Gols contra
  • SG Saldo

Time PG J V E D GP GC SG ÚLT. JOGOS
1 Suíça 12 4 4 0 0 11 1 10    
2 Slovenia 7 4 2 1 1 5 3 2    
3 Escócia 4 4 1 1 2 3 5 -2    
4 North Macedonia 0 4 0 0 4 0 10 -10    

Time PG J V E D GP GC SG ÚLT. JOGOS
1 Northern Ireland 8 4 2 2 0 4 0 4    
2 Hungary 7 4 2 1 1 3 2 1    
3 Ukraine 4 4 1 1 2 2 5 -3    
4 Georgia 2 4 0 2 2 0 2 -2    

Time PG J V E D GP GC SG ÚLT. JOGOS
1 Áustria 8 4 2 2 0 9 5 4    
2 Kosovo 5 4 1 2 1 3 4 -1    
3 Republic of Ireland 5 4 1 2 1 6 4 2    
4 Israel 2 4 0 2 2 2 7 -5    

Time PG J V E D GP GC SG ÚLT. JOGOS
1 Suécia 10 4 3 1 0 7 3 4    
2 Bósnia e Herzegovina 8 4 2 2 0 6 3 3    
3 Poland 4 4 1 1 2 7 4 3    
4 Romania 0 4 0 0 4 3 13 -10    
Classificação
  • Promoção
  • Play-offs
  • Play-off de Promoção
  • Relegation Play-off
  • Rebaixamento
Resultados
  • Vitória
  • Empate
  • Derrota
Estatísticas
  • PG Pontos
  • J Jogos
  • V Vitórias
  • E Empates
  • D Derrotas
  • GP Gols pró
  • GC Gols contra
  • SG Saldo

Time PG J V E D GP GC SG ÚLT. JOGOS
1 Albania 9 4 3 0 1 8 3 5    
2 Belarus 7 4 2 1 1 5 2 3    
3 Finland 7 4 2 1 1 9 2 7    
4 San Marino 0 4 0 0 4 1 16 -15    

Time PG J V E D GP GC SG ÚLT. JOGOS
1 Montenegro 10 4 3 1 0 7 4 3    
2 Cyprus 7 4 2 1 1 5 3 2    
3 Armenia 4 4 1 1 2 4 5 -1    
4 Latvia 1 4 0 1 3 2 6 -4    

Time PG J V E D GP GC SG ÚLT. JOGOS
1 Slovakia 10 4 3 1 0 9 2 7    
2 Faroe Islands 4 4 0 4 0 5 5 0    
3 Moldova 4 4 1 1 2 3 8 -5    
4 Kazakhstan 2 4 0 2 2 5 7 -2    

Time PG J V E D GP GC SG ÚLT. JOGOS
1 Iceland 8 4 2 2 0 7 1 6    
2 Estonia 6 4 1 3 0 2 1 1    
3 Bulgaria 4 4 1 1 2 3 5 -2    
4 Luxembourg 3 4 1 0 3 2 7 -5    
4 TBC 0 0 0 0 0 0 0 0
Classificação
  • Promoção
  • Play-offs
  • Play-off de Promoção
  • Relegation Play-off
  • Rebaixamento
Resultados
  • Vitória
  • Empate
  • Derrota
Estatísticas
  • PG Pontos
  • J Jogos
  • V Vitórias
  • E Empates
  • D Derrotas
  • GP Gols pró
  • GC Gols contra
  • SG Saldo

Time PG J V E D GP GC SG ÚLT. JOGOS
1 Malta 7 3 2 1 0 4 2 2   
2 Gibraltar 2 2 0 2 0 1 1 0  
2 TBC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Andorra 1 3 0 1 2 1 3 -2   

Time PG J V E D GP GC SG ÚLT. JOGOS
1 Azerbaijan 5 3 1 2 0 2 1 1   
2 Lithuania 4 3 1 1 1 3 2 1   
3 Liechtenstein 1 2 0 1 1 0 2 -2  
Classificação
  • Promoção
  • Play-offs
  • Play-off de Promoção
  • Relegation Play-off
  • Rebaixamento
Resultados
  • Vitória
  • Empate
  • Derrota
Estatísticas
  • PG Pontos
  • J Jogos
  • V Vitórias
  • E Empates
  • D Derrotas
  • GP Gols pró
  • GC Gols contra
  • SG Saldo